GOLIATH Starlight IP PTZ Kamera | 2 MP | Pan-Tilt-Zoom | WDR | 20m IR | IVS | App | PoE | PRO Serie,
| Kamera | |
|---|---|
| Bildsensor | 1/2,8" STARVIS CMOS |
| Effektive Pixel | 1920 (H) x 1080 (V), 2MP |
| RAM/ROM | 256M/128M |
| Scansystem | Fortlaufend |
| Elektronische Verschlusszeit | 1/1s~1/30,000s |
| Lichtempfindlichkeit | Farbe: 0.005Lux@F1.8 S/W: 0.0005Lux@F1.8 0Lux (IR an) |
| IR-Reichweite | 20m |
| IR-Steuerung | Zoom Prio/Manuell/SmartIR |
| Infrarot LEDs | 1 |
| Objektiv | |
| Objektivtyp | Motorzoom Objektiv |
| Brennweite | 2.7mm–8.1mm |
| Max Blendenöffnung | F1.8–F2.7 |
| Bildwinkel | H: 46.43°–106.79° V: 25.91°–57.88° |
| Fokus Kontrolle | Auto/Semi-Auto/Manuell |
| min Abstand Fokus | 0.8 m–1.7 m |
| Optischer Zoom | 3x |
| PTZ | |
| Schwenken, Neigen, Drehen | Schwenken: 0° ~ 180°; Neigen: -5°-+55° |
| Manuelle Steuerungsgeschwindigkeit | Schwenken: 6° /s; Neigen: 3° /s |
| Intelligente Aufnahme | |
| Ereignisse | Bewegungserkennung, Videomanipulation, Netzwerkunterbrechung, IP-Adressenkonflikt, Illegaler Zugriff, Speicheranomalie |
| IVS | Stolperdraht, Einbruch, Verschwunden |
| Erweiterte intelligente Funktionen | Gesichtserkennung |
| Video | |
| Kompressionsverfahren | H.265; H.264BaselineProfile; H.264MainProfile; H.264HighProfile; MJPEG; H.265 +; H.264+ |
| Simultane Streams | 3 Streams |
| Auflösung | 1080P (1920x1080); 1.3M (1280x960); 720P (1280x720); D1 (704x576); CIF (352x288) |
| Aufzeichnungsrate | Hauptstream: 1080P/1.3M/720P(1–25/30fps) Substream 1: D1/CIF(1–25/30fps) Substream 2: 720P/D1/CIF(1–25/30fps) |
| Bit Rate Kontrolle | CBR/VBR |
| Bit Rate | H.264: 216 Kbps–8192 Kbps H.265: 108 Kbps–8192 Kbps |
| Tag/Nacht Umschaltung | ICR |
| BLC | Unterstützt |
| Weißabgleich | Auto / Indoor / Outdoor / Manuell / Straßenlaterne / Tracking |
| Verstärkungsregelung | Automatisch / Manuell |
| Rauschunterdrückung | Ultra DNR (2D/3D) |
| Bewegungserkennung | Unterstützt |
| Bereich von Interesse | Unterstützt |
| Elektronische Bildstabilisierung | Unterstützt |
| Smart-IR | Unterstützt |
| Digital Zoom | 16x |
| WDR | 120dB |
| Audio | |
| Kompressionsverfahren | G.711A; G.711Mu; G.726; AAC; MPEG2-Layer2; G.722.1; G.729 |
| Audio In | 1 |
| Audio Out | 1 |
| Netzwerk | |
| Ethernet | 1 RJ-45 Port 10/100Base-T |
| Protokollunterstützung | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; Qos; FTP; SMTP; UPnP; SNMP; DNS; DDNS; NTP; SNMPv1/v2c/v3(MIB-2); ARP; RTCP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE |
| Kompatibilität | ONVIF; CGI |
| Streaming-Verfahren | Unicast / Multicast |
| Max. Benutzer | 20 Benutzer |
| Speicher | FTP; Micro-SD Karte (256G); P2P |
| Web Viewer | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Verwaltungs-Software | Smart player Configtool SMART PSS DMSS DSS |
| Zertifikate | |
| Zertifikate | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB,ANSI C63.4- 2014 |
| Elektrisch | |
| Stromversorgung | DC12V/1.5A POE (802.3af) |
| Stromverbrauch | 11W ( PTZ und IR) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | -30° C ~ +60° C / weniger als 95% Luftfeuchtigkeit |
| Speichereinheit Temperatur | -30° C ~ +60° C / weniger als 95% Luftfeuchtigkeit |
| IP Schutzklasse | IP66 |
| Weiteres | TVS 4000V Blitzschutz |
| Allgemein | |
| Gehäuse | Metall |
| Abmessungen | Wandmontage: 195.3 mm x 90 mm x 102.7 mm Deckenmontage: 190.8 mm x 90 mm x 112.2 mm |
| Gewicht | 0.9kg |
| Gewicht inkl. Verpackung | 1,2kg |
| Videosensor | |
| Objektiv | |
| Brennweite | 2.7mm-8.1mm |
| Kamera-Eigenschaften | |
| Beleuchtungsreichweite | 20 Meter |
| Video | |
| Funktionen | |
| Netzwerk | |
| PTZ | |
| Schnittstellen | |
| Elektrisch | |
| Betriebsbedingungen | |
| Allgemeine Information | |
| Gewicht (kg) | 1.2000 |
| Lieferzeit | 2-3 Tage |
| EAN Nummer | 4260642055998 |
Jetzt E-Mail Adresse hinterlegen und Merkliste aktivieren.
Über Rabattaktionen immer aktuell informiert sein.
Zum Einkaufswagen hinzugefügt
Jetzt E-Mail Adresse eingeben und letzten Warenkorb laden.