GOLIATH Starlight IP Dome Kamera | 8 MP | Motorzoom | WDR | 40m IR | IVS | PoE | IP67 | 4K Serie,
| Kamera | |
|---|---|
| Bildsensor | 1/2.7” fortlaufend CMOS |
| Effektive Pixel | 3840(H) x2160(V), 8 Megapixel |
| RAM/ROM | 256MB/128MB |
| Scansystem | Fortlaufend |
| Elektronische Verschlusszeit | Auto/Manuell 1/3 s–1/100,000 s |
| Lichtempfindlichkeit | 0.008 Lux@F1.5 |
| S/N Verhältnis | >56 dB |
| IR-Reichweite | 40m |
| IR-Steuerung | Automatisch / Manuell |
| Infrarot LEDs | 2 |
| Schwenken / Neigen / Drehen | Schwenken: 0°–360° Neigen: 0°–78° Drehen: 0°–360 |
| Objektiv | |
| Objektivtyp | Motorzoom Objektiv |
| Brennweite | 2.7mm~13.5mm |
| Max Blendenöffnung | F1.5 |
| Bildwinkel | H:113°–31°, V:58°–17° |
| Fokus Kontrolle | Fest |
| min Abstand Fokus | 0,8m |
| Intelligente Aufnahme | |
| Ereignisse | Keine SD-Karte; SD-Karte voll; SD-Karte Fehler; Netzwerkverbindung verloren; IP-Konflikt; Bewegungserkennung; Stolperdraht; Einbruch; Illegaler Zugriff |
| IVS | Stolperdraht, Einbruch, |
| Auto Tracking | Nicht vorhanden |
| Video | |
| Kompressionsverfahren | H.265/ H.264/ H.264B/MJPEG(Sub Stream) |
| Smart-Codec | Smart H.265+/ Smart H.264+ |
| Simultane Streams | 2 Streams |
| Auflösung | 3840 x 2160 (3840 x 2160); 3072 x 2048 (3072 x 2048); 3072 x1728 (3072 x 1728); 2592 x 1944 (2592 x 1944); 2688 x 1520 (2688 x 1520); 3M (2048 x 1536); 2304 x 1296 (2304 x 1296); 1080p (1920 x 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 x 576/704 x 480); VGA (640 x 480); CIF (352 x 288/352 x 240) |
| Aufzeichnungsrate | Hauptstream: 3840 x 2160 (1 fps–15 fps) 2688 x 1520 (1 fps–25/30 fps) Substream: 704 x 576 (1 fps–25 fps) 704 x 480 (1 fps–30 fps) |
| Bit Rate Kontrolle | CBR/VBR |
| Bit Rate | H.264: 32 kbps–8192 kbps H.265: 12 kbps–8192 kbps |
| Tag/Nacht Umschaltung | Automatisch / Farbe /S/W |
| BLC | BLC / HLC / WDR(120dB) |
| Weißabgleich | Auto / Indoor / Outdoor / Straßenlaterne/ Manuell |
| Verstärkungsregelung | Automatisch / Manuell |
| Rauschunterdrückung | 3D NR |
| Bewegungserkennung | Aus / Ein (4 Zonen) |
| Bereich von Interesse | Aus / Ein (4 Zonen) |
| Elektronische Bildstabilisierung | Nicht vorhanden |
| Smart-IR | Unterstützt |
| Drehen | 0°/90°/180°/270° |
| Privatsphärenausblendung | Ein / Aus (4 Bereiche, Rechteck) |
| Netzwerk | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Protokollunterstützung | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour |
| Kompatibilität | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec |
| Streaming-Verfahren | Unicast / Multicast |
| Max. Benutzer | 20 Benutzer |
| Speicher | FTP; SFTP; Micro SD Karte (max. 256 GB); NAS |
| Web Viewer | IE, Chrome, Firefox |
| Verwaltungs-Software | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Smartphone Unterstützung | IOS, Android |
| Zertifikate | |
| Zertifikate | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
| Anschlüsse | |
| Video Anschlüsse | Nicht vorhanden |
| Audio Anschlüsse | Nicht vorhanden |
| RS485 | Nicht vorhanden |
| Alarm Eingang / Ausgang | Nicht vorhanden |
| Elektrisch | |
| Stromversorgung | DC12V PoE (802.3af) |
| Stromverbrauch | <7,6W |
| Umgebungsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | -30° C ~ +60° C / weniger als 95% Luftfeuchtigkeit |
| Speichereinheit Temperatur | -40° C ~ +60° C / weniger als 95% Luftfeuchtigkeit |
| IP Schutzklasse | IP67 |
| IK Schutzklasse | Nicht vorhanden |
| Allgemein | |
| Gehäuse | Metall |
| Abmessungen | 108.3 mm x 122 mm |
| Gewicht | 0.69kg |
| Gewicht inkl. Verpackung | 0.88kg |
Brennweite: 2.7mm~13.5mm
Beleuchtungsreichweite: 40 Meter
Gewicht (kg): 0.6600
Lieferzeit: 2-3 Tage
EAN Nummer: 4260642058982
Jetzt E-Mail Adresse hinterlegen und Merkliste aktivieren.
Über Rabattaktionen immer aktuell informiert sein.
Zum Einkaufswagen hinzugefügt
Jetzt E-Mail Adresse eingeben und letzten Warenkorb laden.