GOLIATH Starlight IP Dome Kamera | 4 MP | 2.8mm | WDR | 30m IR | IVS | Mikrofon | PoE | SMART Serie,
| Kamera | |
|---|---|
| Bildsensor | 1/3” CMOS |
| Effektive Pixel | 2688 (H) x 1520 (V), 4MP |
| RAM/ROM | 128M/128M |
| Scansystem | Fortlaufend |
| Elektronische Verschlusszeit | Auto/Manuell 1/3 s–1/100000 s |
| Lichtempfindlichkeit | 0.008 Lux @ F1.6 |
| IR-Reichweite | 30m |
| IR-Steuerung | Auto/Manuell |
| Infrarot LEDs | 2 |
| Objektiv | |
| Objektivtyp | Fest |
| Brennweite | 2.8 mm |
| Max Blendenöffnung | F1.6 |
| Bildwinkel | Horizontal: 102.0° Vertikal: 55.0° Diagonal: 121.0° |
| Fokus Kontrolle | Fest |
| min Abstand Fokus | 0.9 m |
| Optischer Zoom | Nicht vorhanden |
| PTZ | |
| Schwenken, Neigen, Drehen | Schwenken: 0° ~ 180°; Neigen: -5°-+55° |
| Manuelle Steuerungsgeschwindigkeit | Schwenken: 6° /s; Neigen: 3° /s |
| Intelligente Aufnahme | |
| IVS | Stolperdraht, Einbruch |
| Video | |
| Kompressionsverfahren | H.265; H.264; H.264B; MJPEG |
| Simultane Streams | 2 Streams |
| Smart Codec | Unterstützt |
| Auflösung | 2688 x 1520; 2560 x 1440; 2304 x 1296; 1080p (1920 x 1080); 1.3M (1280 x 960); 720p (1280 x 720); D1 (704 x 576/704 x 480); VGA (640 x 480); CIF (352 x 288/352 x 240) |
| Aufzeichnungsrate | Hauptstream: 2688 x 1520 (1 fps-20 fps); Substream: 704 x 576 (1 fps-25 fps) |
| Bit Rate Kontrolle | CBR/VBR |
| Bit Rate | H.264: 32 Kbps–6144 Kbps H.265: 12 Kbps–6144 Kbps |
| Tag/Nacht Umschaltung | Auto(ICR)/Farbe/S/W |
| BLC | Unterstützt |
| HLC | Unterstützt |
| Weißabgleich | Auto / Indoor / Outdoor / Manuell / Straßenlaterne / Benutzerdefiniert |
| Verstärkungsregelung | Automatisch / Manuell |
| Rauschunterdrückung | 3D DNR |
| Bewegungserkennung | Ein/Aus, 4 Bereiche, Rechteck |
| Bereich von Interesse | 4 Bereiche |
| Smart-IR | Unterstützt |
| WDR | 120dB |
| Audio | |
| Kompressionsverfahren | G.711A; G.711Mu; G.726; AAC |
| Mikrofon | Ja |
| Netzwerk | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Protokollunterstützung | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour |
| Kompatibilität | ONVIF(Profile S/Profile G);CGI;P2P;Milestone;Genetec |
| Max. Benutzer | 20 Benutzer |
| Speicher | Cloud; FTP; SFTP; Micro SD Karte ( max. 256 GB); NAS |
| Web Viewer | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Verwaltungs-Software | Smart PSS; DSS; DMSS |
| Zertifikate | |
| Zertifikate | CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
| Elektrisch | |
| Stromversorgung | 12V DC/PoE (802.3af) |
| Stromverbrauch | < 6.6W |
| Umgebungsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | -40° C ~ +60° C / weniger als 95% Luftfeuchtigkeit |
| Speichereinheit Temperatur | -40° C ~ +60° C / weniger als 95% Luftfeuchtigkeit |
| IP Schutzklasse | IP67 |
| Allgemein | |
| Gehäuse | Metall und Kunststoff |
| Abmessungen | 100.9 mm x 109.9 mm |
| Gewicht | 0.39kg |
| Gewicht inkl. Verpackung | 0.56kg |
| Videosensor | |
| Objektiv | |
| Brennweite | 2.8mm |
| Kamera-Eigenschaften | |
| Beleuchtungsreichweite | 30 Meter |
| Video | |
| Funktionen | |
| Netzwerk | |
| PTZ | |
| Schnittstellen | |
| Elektrisch | |
| Betriebsbedingungen | |
| Allgemeine Information | |
| Gewicht (kg) | 0.5600 |
| Lieferzeit | 2-3 Tage |
| EAN Nummer | 4260642056025 |
Jetzt E-Mail Adresse hinterlegen und Merkliste aktivieren.
Über Rabattaktionen immer aktuell informiert sein.
Zum Einkaufswagen hinzugefügt
Jetzt E-Mail Adresse eingeben und letzten Warenkorb laden.