NEOSTAR 4.0MP EXIR IP Dome-Kamera, 2.8mm, 2560x1440p, Nachtsicht 30m, WDR 120dB, H.265+, PoE/12V DC, IK10, IP67,
| Kameratyp | IP Dome-Kamera |
| Bildsensor | 1/3" progressive scan CMOS |
| Auflösung | 4.0 Megapixel |
| Seitenverhältnis | 16:10 |
| Aktive Pixel | 2560 (H) x 1440 (V) |
| Bildrate | 25 Bilder/Sek. bei 2560 x 1440p |
| Auflösungsskalierung | 2560 x 1440p (MainStream) bis 320 x 240p (SubStream) |
| Bildkompressionsmethode | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / Motion JPEG |
| Mindestbeleuchtung | Farbe: 0.01Lux (F1.2, AGC an), SW: 0Lux (IR-LEDs an) |
| Infrarot-LEDs | 850nm, Infrarot SMD-LEDs |
| IR-LED-Technologie | EXIR |
| Beleuchtungsreichweite | 30 Meter |
| Dynamikbereich | 60dB |
| Dynamikbereich (WDR an) | 120dB |
| Objektiv | 2.8mm |
| Objektivart | Tag/Nacht (IR) |
| Sichtwinkel | 100° (horizontal), 55° (vertikal) |
| Bildschirmmenü | Über Webinterface, CMS und Netzwerk Videorekorder |
| Kameratitel | Text und Zahlen, Zeit, Datum |
| Tag/Nacht | Auto (ICR) / Tag / Nacht / Deaktiviert |
| Überbelichtungsschutz | SmartIR Technologie |
| Gegenlichtkompensation | An / Mitte / Oben / Unten / Links / Rechts / Aus |
| Wide Dynamic Range | An / Aus |
| Rauschunterdrückung | An / Aus (Level 1 bis 100) |
| Weißabgleich | WB / AWB1 / Glühlampe / Warmlicht / Natürlich / u.a. |
| Verstärkungsregelung | Niedrig / Mittel / Hoch / Aus |
| Bewegungserkennung | An / Aus / Zeitplan / Regelwerk bei Auslösung |
| Elektronische Verschlusszeit | Auto / Manuell |
| Privatzonenmaskierung | Zonen frei konfigurierbar |
| Weitere Einstellungen | Helligkeit, Farbton, Schärfe, Kontrast, Frequenz |
| Region of interest | An / Aus für Main Stream / Sub Stream, 1 Zone |
| Sabotagealarm | An / Aus |
| Emailversand | An bis zu 3 Empfängeradressen |
| Regelwerk bei Auslösung | Email, FTP-Upload, Leitstelle benachrichtigen, Triggerkanal |
| Schnappschuss | Zeitgesteuert / Ereignisgesteuert |
| Video Streaming | Tripple Stream (MainStream, SubStream, ThirdStream) |
| Streaming Methode | Unicast / Multicast |
| Streamingprotokolle | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |
| Peer-to-Peer | Unterstützt |
| Benutzerzugriffe | Bis zu 5 Benutzerzugriffe gleichzeitig |
| Sicherheit | Wasserzeichen, Passwortschutz, Benutzergruppen |
| Weitere Kamerafunktionen | Voralarm + Nachalarm, Spiegeln, Drehen |
| Sprachen | Deutsch, Englisch, Russisch, Türkisch usw. |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Kameraausrichtung | 3-Achsen (Wand- und Deckenmontage) |
| Datenauslagerung auf NAS | Bis zu 8 Adressen (NFS, SMB/CIFS) |
| Schnittstellenstandard | ONVIF (Profil S, Profil G), ISAPI |
| Alarm Trigger | Bewegungserkennung, Video-Manipulationsalarm, Unerlaubte Anmeldung |
| Netzwerk | RJ-45 (10/100M Ethernet-Schnittstelle) |
| Vandalismusschutz | IK10 |
| Schutzklasse | IP67 |
| Betriebstemperatur / Luftfeuchtigkeit | -30°C bis +50°C / 0% bis 95% (nicht kondensierend) |
| Stromversorgung | 12V DC oder PoE (IEEE 802.3af kompatibel) |
| Stromverbrauch | Max. 5 Watt |
| Abmessungen | 111 (D) x 82.4 (H) mm |
| Gewicht | 410g |

| NEOSTAR 4.0MP EXIR IP Dome-Kamera, 2.8mm, 2560x1440p, Nachtsicht 30m, WDR 120dB, H.265+, PoE/12V DC, IK10, IP67 - NTI-D4077IRE |
| Montageschablone |
| Inbusschlüssel |
| Schraubensatz |
| BESCHREIBUNG | DATEIGRÖßE | DOWNLOAD STARTEN |
| Neostar IP Camera and NVR / DVR Finder | 22.58M | Download |
| NEOSTAR IP Kameras Benutzerhandbuch | 3.58M | Download |
| Neostar / Guarding Vision CMS V3.1.1.6 für Windows (PC) | 252.54M | Download |
| Neostar / Guarding Vision CMS V03.12.2019 für MacOS (MAC) | 145.88M | Download |
| Hochauflösende Fotos NTI-D4077IRE | 4.69M | Download |
| NEOSTAR 4.0MP EXIR IP Dome-Kamera, 2.8mm, 2560x1440p, Nachtsicht 30m, WDR 120dB, H.265+, PoE/12V DC, IK10, IP67 - NTI-D4077IRE |
| Montageschablone |
| Inbusschlüssel |
| Schraubensatz |
Jetzt E-Mail Adresse hinterlegen und Merkliste aktivieren.
Über Rabattaktionen immer aktuell informiert sein.
Zum Einkaufswagen hinzugefügt
Jetzt E-Mail Adresse eingeben und letzten Warenkorb laden.